Inverter onja sine madio andiany SGPE-6000W miaraka amin'ny fampisehoana E
Fampidirana ny vokatra
Toetran'ny vokatra
Masontsivana momba ny vokatra
| MODELY | SGPE-3000 | SGPE-3500 | SGPE-4000 | SGPE-5000 | SGPE-6000 | SGPE-8000 |
| Hery voaisa | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W |
| Hery ambony indrindra | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | 12000W | 16000W |
| Voltazy fidirana | 12/24/48VDC (azo amboarina) | |||||
| Voltazy mivoaka | Injeniera 110/220VAC 5% | |||||
| Fivoahana USB | 5V2A | |||||
| Fivoahana karazana-C | Tsy voatery (PD30W/ PD60W) | |||||
| hatetika | 50Hz ± 3 na 60Hz ± 3 | |||||
| Endriky ny onjam-peo | Onja sine madio | |||||
| Fanombohana malefaka | ENY | |||||
| THD amin'ny fikorontanan'ny harmonika manontolo | THD | |||||
| fahombiazana | 94% fara-fahabetsany | |||||
| Elanelana fidirana DC | 12V(10V-15.5V);24V(20V-31V);48V(40V-61V) | |||||
| Fidirana eo ambanin'ny voltazy | 12V(10.5V±0.5V);24V(21V±0.5V);48V(42V±1V) | |||||
| fanairana | ||||||
| Fidirana eo ambany fiarovana amin'ny voltazy | 12V(10V±0.5V);24V(20V±0.5V);48V(40V±1V) | |||||
| Fidirana eo ambany famerenana amin'ny laoniny ny voltazy | 12V(12V±0.5V);24V(24V±0.5V);48V(48V±1V) | |||||
| Fiarovana amin'ny fidirana amin'ny voltazy | 12V(15.5V±0.5V);24V(31V±0.5V);48V(60V±1V) | |||||
| Famerenana amin'ny laoniny ny voltazy miditra | 12V(15V±0.5V);24V(20V±0.5V);48V(59V±1V) | |||||
| Fomba fampangatsiahana | Mpankafy marani-tsaina | |||||
| Fiarovana | Fiarovana amin'ny voltazy ambany, fiarovana amin'ny voltazy ambony, fiarovana amin'ny fihoaram-pefy, fiarovana amin'ny maripana ambony, fiarovana amin'ny fizaran-tany fohy, fiarovana amin'ny fifandraisana mivadika (fuse) | |||||
| Mari-pana miasa | -10°C-+50°C | |||||
| Haben'ny vokatra (sm) | 50. 5*19.9*8 .4 | 48*19.9*8 .4 | 51*20*15 | 51*20*15 | 61*20*15 | 61*20*15 |
| Haben'ny fonosana (sm) | 60*27*31.5/ 2PCS | 56.5*30.8*24/ 1PCS | 65*32.5*25/ 1PCS | 65*32.5*25/ 1PCS | 74*32*25/ 1PCS | 74*32*25/ 1PCS |
| NW./PCS (kg) | 6.35 | 8.92 | 9.04 | 10. 12 | 12.25 | 13. 14 |
| GW. /Karatra (kg) | 15.45 | 10.7 | 10.84 | 13.25 | 14 | 14.96 |
| Fomba famonosana | Baoritra | Boaty tantely | ||||
| Antoka | 2 taona | |||||
| MODELY | SGPE-3000 | SGPE-3500 | SGPE-4000 | SGPE-5000 | SGPE-6000 | SGPE-8000 |






